Start Navicat from command line:
Navicat Premium
Navicat Objects
|
Command Lines
|
File Extensions
|
Backup (Available only for MySQL, PostgreSQL and SQLite Servers) | start_navicat /backup mysql ConnectionName DatabaseName | compressed (.psc), uncompressed (.psb) |
start_navicat /backup pgsql ConnectionName DatabaseName SchemaName | ||
start_navicat /backup sqlite ConnectionName abaseName ProfileName | ||
Backup Server (Available only for MySQL, PostgreSQL and SQLite Servers) | start_navicat /backupserver mysql ConnectionName | |
start_navicat /backupserver pgsql ConnectionName | ||
start_navicat /backupserver sqlite ConnectionName | ||
Backup Database (Available only for MySQL, PostgreSQL and SQLite Servers) | start_navicat /backupdatabase mysql ConnectionName DatabaseName | |
start_navicat /backupdatabase pgsql ConnectionName DatabaseName | ||
start_navicat /backupdatabase sqlite ConnectionName DatabaseName | ||
Backup Profile (Available only for MySQL, PostgreSQL and SQLite Servers) | start_navicat /backupprofile mysql ConnectionName DatabaseName ProfileName | |
start_navicat /backupprofile pgsql ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | ||
start_navicat /backupprofile sqlite ConnectionName DatabaseName ProfileName | ||
Import | start_navicat /import mysql ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npi |
start_navicat /import ora ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopi | |
start_navicat /import pgsql ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppi | |
start_navicat /import sqlite ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpi | |
Export Table | start_navicat /export mysql ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npe |
start_navicat /export ora ConnectionName SchemaName ProfileName | .nope | |
start_navicat /export pgsql ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppe | |
start_navicat /export sqlite ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpe | |
Export View Result | start_navicat /exportview mysql ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npev |
start_navicat /exportview ora ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopev | |
start_navicat /exportview pgsql ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppev | |
start_navicat /exportview sqlite ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpev | |
Export Materialized View Result (Available only for Oracle Server) | start_navicat /exportmview ora ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopem |
Export Query Result | start_navicat /exportquery mysql ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npeq |
start_navicat /exportquery ora ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopeq | |
start_navicat /exportquery pgsql ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppeq | |
start_navicat /exportquery sqlite ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpeq | |
Query Execution | start_navicat /query mysql ConnectionName DatabaseName QueryName | .sql |
start_navicat /query ora ConnectionName SchemaName QueryName | ||
start_navicat /query pgsql ConnectionName DatabaseName SchemaName QueryName | ||
start_navicat /query sqlite ConnectionName DatabaseName QueryName | ||
Data Transfer | start_navicat /datatransfer mysql ProfileName | .npt |
start_navicat /datatransfer ora ProfileName | .nopt | |
start_navicat /datatransfer pgsql ProfileName | .nppt | |
start_navicat /datatransfer sqlite ProfileName | .nlpt | |
start_navicat /datatransfer premium ProfileName | .napt | |
Data Synchronization | start_navicat /datasync mysql ProfileName | .npd |
start_navicat /datasync ora ProfileName | .nopd | |
start_navicat /datasync pgsql ProfileName | .nppd | |
start_navicat /datasync sqlite ProfileName | .nlpd | |
Batch Jobs | start_navicat /batchjob BatchJobName | .npj |
Navicat for MySQL
Navicat Objects
|
Command Lines
|
File Extensions
|
Backup | start_navicat /backup ConnectionName DatabaseName | compressed (.psc), uncompressed (.psb) |
Backup Server | start_navicat /backupserver ConnectionName | |
Backup Database | start_navicat /backupdatabase ConnectionName DatabaseName | |
Backup Profile | start_navicat /backupprofile ConnectionName DatabaseName ProfileName | |
Import | start_navicat /import ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npi |
Export Table | start_navicat /export ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npe |
Export View Result | start_navicat /exportview ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npev |
Export Query Result | start_navicat /exportquery ConnectionName DatabaseName ProfileName | .npeq |
Query Execution | start_navicat /query ConnectionName DatabaseName QueryName | .sql |
Data Transfer | start_navicat /datatransfer ProfileName | .npt |
Data Synchronization | start_navicat /datasync ProfileName | .npd |
Batch Jobs | start_navicat /batchjob ProfileName | .npj |
Navicat for Oracle
Navicat Objects
|
Command Lines
|
File Extensions
|
Import | start_navicat /import ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopi |
Export Table | start_navicat /export ConnectionName SchemaName ProfileName | .nope |
Export View Result | start_navicat /exportview ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopev |
Export Materialized View Result (Available only for Oracle Server) | start_navicat /exportmview ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopem |
Export Query Result | start_navicat /exportquery ConnectionName SchemaName ProfileName | .nopeq |
Query Execution | start_navicat /query ConnectionName SchemaName QueryName | .sql |
Data Transfer | start_navicat /datatransfer ProfileName | .nopt |
Data Synchronization | start_navicat /datasync ProfileName | .nopd |
Batch Jobs | start_navicat /batchjob ProfileName | .nopj |
Navicat for PostgreSQL
Navicat Objects
|
Command Lines
|
File Extensions
|
Backup | start_navicat /backup ConnectionName DatabaseName SchemaName | compressed (.psc), uncompressed (.psb) |
Backup Server | start_navicat /backupserver ConnectionName | |
Backup Database | start_navicat /backupdatabase ConnectionName DatabaseName | |
Backup Profile | start_navicat /backupprofile ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | |
Import | start_navicat /import ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppi |
Export Table | start_navicat /export ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppe |
Export View Result | start_navicat /exportview ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppev |
Export Query Result | start_navicat /exportquery ConnectionName DatabaseName SchemaName ProfileName | .nppeq |
Query Execution | start_navicat /query ConnectionName DatabaseName SchemaName QueryName | .sql |
Data Transfer | start_navicat /datatransfer ProfileName | .nppt |
Data Synchronization | start_navicat /datasync ProfileName | .nppd |
Batch Jobs | start_navicat /batchjob ProfileName | .nppj |
Navicat for SQLite
Navicat Objects
|
Command Lines
|
File Extensions
|
Backup | start_navicat /backup ConnectionName DatabaseName | compressed (.psc), uncompressed (.psb) |
Backup Server | start_navicat /backupserver ConnectionName | |
Backup Database | start_navicat /backupdatabase ConnectionName DatabaseName | |
Backup Profile | start_navicat /backupprofile ConnectionName DatabaseName ProfileName | |
Import | start_navicat /import ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpi |
Export Table | start_navicat /export ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpe |
Export View Result | start_navicat /exportview ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpev |
Export Query Result | start_navicat /exportquery ConnectionName DatabaseName ProfileName | .nlpeq |
Query Execution | start_navicat /query ConnectionName DatabaseName QueryName | .sql |
Data Transfer | start_navicat /datatransfer ProfileName | .nlpt |
Data Synchronization | start_navicat /datasync ProfileName | .nlpd |
Batch Jobs | start_navicat /batchjob ProfileName | .nlpj |